РАЗМІР ЛАТЕКСУ
США — ДЮЙМИ
| Розмір | Обхват грудей | Обхват талії | Обхват стегон | Обхват стегна |
|---|---|---|---|---|
| XS | 31.4–34 | 23.6–25.6 | 31.4–34 | 18.1–19.3 |
| S | 34–35.5 | 25.6–26.5 | 34–35.5 | 19.7–20.7 |
| M | 35.4–39.4 | 27.6–29.6 | 35.4–39.4 | 20.7–22 |
| L | 39.4–43.3 | 29.5–32.3 | 39.4–43.3 | 22.4–23.6 |
| XL | 43.3–45.3 | 32.3–35.4 | 43.3–47.3 | 24–25.6 |
| XXL | 45.3–51.2 | 35.4–39.4 | 47.3–53.2 | 26.0–27.6 |
ЄВРОПА — СМ
| Розмір | Обхват грудей | Обхват талії | Обхват стегон | Обхват стегна |
|---|---|---|---|---|
| XS | 80–85 | 60–65 | 80–85 | 46–49 |
| S | 85–90 | 65–70 | 85–95 | 50–53 |
| M | 90–95 | 70–75 | 90–100 | 53–56 |
| L | 100–110 | 75–82 | 100–110 | 57–60 |
| XL | 110 | 82–90 | 110–120 | 61–65 |
| XXL | 115–130 | 90–100 | 120–135 | 66–70 |
Як вибрати свій розмір:
1. Виміряйте себе сантиметровою стрічкою в місцях, показаних на схемі (обхват грудей, талії, стегон, стегна).
2. Порівняйте свої заміри з таблицею вище та оберіть найближчий варіант.
3. Якщо ви не впевнені, зв’яжіться з нами, щоб отримати допомогу з вибором розміру. Ми з радістю допоможемо!